VARIARA
I. E. COLEGIO PADRE LUIS VARIARA
| I. E. COLEGIO PADRE LUIS VARIARA LIC. ADRIÁN JOSÉ SUÁREZ ABRIL DEFINITIVA 6ºA |
|
Nº | ESTUDIANTE | Act. (20%) | Cog.(60%) | Pro.(20%) | DEF. |
1 | Angarita R. Cristian A. | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5-SOB |
2 | Arévalo B. Maily Y. | 8.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0-INS |
3 | Ayala G. Brayan S. | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0-SOB |
4 | Cárdenas G. Andrés E. | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0-SOB |
5 | Chía Hernández Marlon | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0-SOB |
6 | Duque Duque Brayan F. | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0-SOB |
7 | Duque Zuluaga Paola A. | 8.5 | 8.0 | 3.5 | 7.0-ACE |
8 | Gamboa C. Carlos D. | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0-SOB |
9 | Guevara Paez Carlos A. | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 7.5-ACE |
10 | Hernández O. Salomé | 7.5 | 8.0 | 3.5 | 7.0-ACE |
11 | Jácome Durán Marisol | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5-INS |
12 | Linares Wolf Camilo E. | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5-INS |
13 | López Acosta Miguel Á. | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0-SOB |
14 | López C. Sergio A. | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0-SOB |
15 | Merchán C. María P. | 8.0 | 10.0 | 3.5 | 8.5-SOB |
16 | Moreno L. Enmanuel S. | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0-SOB |
17 | Niño García Gustavo E. | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0-SOB |
18 | Ochoa C. Andrea M. | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5-ACE |
19 | Ortiz Lizarazo Camilo H | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0-INS |
20 | Pérez Díaz Yeniffer A. | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0-SOB |
21 | Pérez Navarro Henry F. | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0-ACE |
22 | Quiroga M. Fabián E. | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 6.5-INS |
23 | Ramírez Hoyos Jorge A. | 8.0 | 8.0 | 3.5 | 7.0-ACE |
24 | Riaño Castillo Andrés A | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 9.0-SOB |
25 | Rivera M. German A. | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5-EXC |
26 | Rodríguez B. María A. | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0-SOB |
27 | Rodríguez D. María C. | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5-SOB |
28 | Rodríguez Jerez Said E. | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0-ACE |
29 | Soto C. Anderson J. | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5-ACE |
30 | Tarazona T. Juan S. | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0-ACE |
31 | Torres Romero Nicolás | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0-SOB |
32 | Vargas Díaz Juan S. | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5-EXC |
33 | Veloza Q. Mario A. | 7.0 | 6.5 | 3.5 | 6.0-INS |
34 | Vera Solano Luis Carlos | 8.0 | 7.5 | 3.5 | 7.0-ACE |
35 | Vera Z. Álvaro José | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0-SOB |
36 | Villamizar V Christopher | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0-SOB |
37 | Zapata Reyes Kevin J. | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0-ACE |
38 | Zapata Y. Leonardo N. | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0-SOB |
| I. E. COLEGIO PADRE LUIS VARIARA LIC. ADRIÁN JOSÉ SUÁREZ ABRIL DEFINITIVA 6ºA |
|
Nº | ESTUDIANTE | Act. (20%) | Cog.(60%) | Pro.(20%) | DEF. |
1 | Angarita R. Cristian A. | 6.5 | |||
2 | Arévalo B. Maily Y. | 6.5 | |||
3 | Ayala G. Brayan S. | 9.0 | 9.0-SOB | ||
4 | Cárdenas G. Andrés E. | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5-SOB |
5 | Chía H. Marlon | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 10.0-EXC |
6 | Duque D. Brayan F. | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5-ACE |
7 | Duque Z. Paola A. | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5-SOB |
8 | Gamboa C. Carlos D. | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0-SOB |
9 | Guevara P. Carlos A. | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0-ACE |
10 | Hernández O. Salomé | 7.5 | 6.5 | ||
11 | Jácome Durán Marisol | 7.0 | |||
12 | Linares Wolf Camilo E. | 9.0 | 8.5 | 7.0-ACE | |
13 | López A. Miguel Á. | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0-ACE |
14 | López C. Sergio A. | ||||
15 | Merchán C. María P. | 8.0 | |||
16 | Moreno L. Enmanuel | ||||
17 | Niño G. Gustavo E. | ||||
18 | Ochoa C. Andrea M. | 5.5 | |||
19 | Ortiz L. Camilo H | ||||
20 | Pérez Díaz Yeniffer A. | ||||
21 | Pérez N. Henry F. | 7.0 | 4.5 | ||
22 | Quiroga M. Fabián E. | 7.0 | 1.0 | 5.5 | 4.0-INS |
23 | Ramírez H. Jorge A. | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0-ACE |
24 | Riaño C. Andrés A | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0-ACE |
25 | Rivera M. German A. | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0-EXC |
26 | Rodríguez B. María A. | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0-ACE |
27 | Rodríguez D. María C. | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0-ACE |
28 | Rodríguez J. Said E. | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO | RETIRADO |
29 | Soto C. Anderson J. | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0-INS |
30 | Tarazona T. Juan S. | 8.0 | 6.5 | 8.5 | 7.0-ACE |
31 | Torres Romero Nicolás | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5-ACE |
32 | Vargas Díaz Juan S. | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0-SOB |
33 | Veloza Q. Mario A. | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0-SOB |
34 | Vera S. Luis Carlos | 8.0 | 8.0 | 7.0-ACE | |
35 | Vera Z. Álvaro José | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 8.0-SOB |
36 | Villamizar Christopher | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0-ACE |
37 | Zapata Reyes Kevin J. | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 5.5-INS |
38 | Zapata Y. Leonardo N. | 8.0 | 6.0 | 8.5 | 7.0-ACE |
Lic. Adrián José Suárez Abril
FISICA8A
INSTITUCIÓN
MATEMATICAS6B
MATEMATICAS7A
MATEMATICAS7B
MATEMATICAS8B
RESULTADOSMARTESDEPRUEBA
Noticias: Noticias